Pair: Gold
Weeks: 566
Total Net Profit
$19,377.80
Growth
193.78%
Max Drawdown
2.85%
Total Trades
507
Menampilkan 1000 dari 1017 total transaksi (termasuk 'in', 'out', 'balance').
*) Ditampilkan 1000 baris pertama untuk performa. 17 baris lainnya disembunyikan.
| Time | Deal | Symbol | Type | Direction | Volume | Price | Order | Commission | Swap | Profit | Balance | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.01.02 0:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||||||
| 2015.01.16 21:19:20 | 2 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1277.30 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.01.16 22:30:00 | 3 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1274.48 | 15 | 0.00 | 0.00 | -28.20 | 9,971.80 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.01.20 18:42:40 | 4 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1295.48 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,971.80 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.01.21 16:00:00 | 5 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1301.75 | 19 | 0.00 | -4.20 | 58.50 | 10,030.30 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.02.19 5:02:20 | 6 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1217.24 | 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,030.30 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.02.20 3:00:00 | 7 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1209.01 | 110 | 0.00 | -4.20 | -86.50 | 9,943.80 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.02.25 8:06:00 | 8 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1211.21 | 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,943.80 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.02.26 6:00:00 | 9 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1209.17 | 124 | 0.00 | -12.60 | -33.00 | 9,910.80 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.02.26 11:54:40 | 10 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1218.02 | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,910.80 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.02.27 9:00:00 | 11 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1210.06 | 131 | 0.00 | -4.20 | -83.80 | 9,827.00 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.03.18 20:21:40 | 12 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1172.71 | 188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,827.00 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.03.19 19:00:00 | 13 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1169.81 | 189 | 0.00 | -12.60 | -41.60 | 9,785.40 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.03.20 19:02:40 | 14 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1186.79 | 198 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,785.40 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.03.20 22:30:00 | 15 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1183.07 | 199 | 0.00 | 0.00 | -37.20 | 9,748.20 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.03.26 9:18:40 | 16 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1204.07 | 217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,748.20 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.03.26 10:05:40 | 17 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1214.59 | 218 | 0.00 | 0.00 | 105.20 | 9,853.40 | tp 1214.59 |
| 2015.04.27 17:53:40 | 18 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1202.57 | 296 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,853.40 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.04.28 15:00:00 | 19 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1202.93 | 297 | 0.00 | -4.20 | -0.60 | 9,852.80 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.04.28 20:29:40 | 20 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1214.62 | 302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,852.80 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.04.29 18:00:00 | 21 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1210.27 | 303 | 0.00 | -4.20 | -47.70 | 9,805.10 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.05.13 16:50:40 | 22 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1210.89 | 353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,805.10 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.05.14 14:00:00 | 23 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1218.98 | 354 | 0.00 | -12.60 | 68.30 | 9,873.40 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.05.18 8:54:20 | 24 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1230.20 | 363 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,873.40 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.05.19 6:00:00 | 25 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1222.50 | 364 | 0.00 | -4.20 | -81.20 | 9,792.20 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.06.10 13:01:40 | 26 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1188.85 | 454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,792.20 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.06.11 11:00:00 | 27 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1183.55 | 455 | 0.00 | -12.60 | -65.60 | 9,726.60 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.06.18 11:10:40 | 28 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1192.97 | 479 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,726.60 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.06.18 17:10:40 | 29 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1203.63 | 480 | 0.00 | 0.00 | 106.60 | 9,833.20 | tp 1203.63 |
| 2015.06.29 8:00:40 | 30 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1182.94 | 492 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,833.20 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.06.30 7:00:00 | 31 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1176.98 | 493 | 0.00 | -4.20 | -63.80 | 9,769.40 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.07.06 1:05:40 | 32 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1172.99 | 516 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,769.40 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.07.06 23:00:00 | 33 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1169.00 | 517 | 0.00 | 0.00 | -39.90 | 9,729.50 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.08.07 10:04:40 | 34 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1097.02 | 621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,729.50 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.08.07 22:30:00 | 35 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1092.45 | 622 | 0.00 | 0.00 | -45.70 | 9,683.80 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.08.10 18:21:40 | 36 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1107.12 | 626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,683.80 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.08.11 17:00:00 | 37 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1108.93 | 627 | 0.00 | -4.20 | 13.90 | 9,697.70 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.08.13 1:05:00 | 38 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1125.21 | 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,697.70 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.08.13 23:00:00 | 39 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1114.96 | 641 | 0.00 | 0.00 | -102.50 | 9,595.20 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.08.19 16:40:40 | 40 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1124.97 | 652 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,595.20 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.08.19 23:04:40 | 41 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1134.20 | 653 | 0.00 | 0.00 | 92.30 | 9,687.50 | tp 1134.20 |
| 2015.08.20 2:51:40 | 42 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1134.58 | 654 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,687.50 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.08.20 16:18:40 | 43 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1145.84 | 655 | 0.00 | 0.00 | 112.60 | 9,800.10 | tp 1145.84 |
| 2015.08.21 4:10:40 | 44 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1159.22 | 660 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.10 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.08.21 22:30:00 | 45 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1158.76 | 661 | 0.00 | 0.00 | -4.60 | 9,795.50 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.09.01 4:00:40 | 46 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1139.15 | 678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,795.50 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.09.02 3:00:00 | 47 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1139.33 | 679 | 0.00 | -4.20 | -2.40 | 9,793.10 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.09.16 15:30:40 | 48 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1111.52 | 727 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,793.10 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.09.16 17:13:40 | 49 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1119.23 | 728 | 0.00 | 0.00 | 77.10 | 9,870.20 | tp 1119.23 |
| 2015.10.09 16:00:20 | 50 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1156.71 | 787 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,870.20 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.10.09 22:30:00 | 51 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1156.72 | 788 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 9,870.30 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.10.14 4:13:40 | 52 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1171.77 | 802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,870.30 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.10.14 20:56:40 | 53 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1184.33 | 803 | 0.00 | 0.00 | 125.60 | 9,995.90 | tp 1184.33 |
| 2015.10.14 22:16:40 | 54 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1188.88 | 804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,995.90 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.10.15 21:00:00 | 55 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1186.10 | 805 | 0.00 | -12.60 | -40.40 | 9,955.50 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.10.23 14:20:40 | 56 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1176.98 | 819 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,955.50 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.10.23 22:30:00 | 57 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1165.20 | 820 | 0.00 | 0.00 | -117.80 | 9,837.70 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.10.28 13:15:40 | 58 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1173.23 | 834 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,837.70 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.10.28 15:48:40 | 59 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1182.01 | 835 | 0.00 | 0.00 | 87.80 | 9,925.50 | tp 1182.01 |
| 2015.11.19 16:40:40 | 60 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1082.76 | 930 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,925.50 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.11.20 15:00:00 | 61 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1084.37 | 931 | 0.00 | -4.20 | 11.90 | 9,937.40 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.12.01 4:08:40 | 62 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1074.06 | 962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,937.40 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.12.02 3:00:00 | 63 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1069.99 | 963 | 0.00 | -4.20 | -44.90 | 9,892.50 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.12.04 16:02:40 | 64 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1069.32 | 975 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,892.50 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.12.04 17:06:40 | 65 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1083.27 | 976 | 0.00 | 0.00 | 139.50 | 10,032.00 | tp 1083.27 |
| 2015.12.09 15:49:00 | 66 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1084.26 | 989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,032.00 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.12.10 14:00:00 | 67 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1073.70 | 990 | 0.00 | -12.60 | -118.20 | 9,913.80 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.12.16 15:55:40 | 68 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1074.85 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,913.80 | Strategy_3_35_116 |
| 2015.12.17 14:00:00 | 69 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1067.62 | 1000 | 0.00 | -12.60 | -84.90 | 9,828.90 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.01.04 7:16:40 | 70 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1066.22 | 1056 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,828.90 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.01.04 15:20:40 | 71 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1074.73 | 1057 | 0.00 | 0.00 | 85.10 | 9,914.00 | tp 1074.73 |
| 2016.01.06 10:52:40 | 72 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1085.36 | 1063 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,914.00 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.01.07 3:48:40 | 73 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1096.38 | 1064 | 0.00 | -12.60 | 97.60 | 10,011.60 | tp 1096.38 |
| 2016.01.07 4:14:40 | 74 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1100.63 | 1065 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,011.60 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.01.08 3:00:00 | 75 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1108.36 | 1066 | 0.00 | -4.20 | 73.10 | 10,084.70 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.01.20 14:57:40 | 76 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1100.77 | 1098 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,084.70 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.01.21 13:00:00 | 77 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1097.32 | 1099 | 0.00 | -12.60 | -47.10 | 10,037.60 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.01.25 22:58:40 | 78 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1108.64 | 1112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,037.60 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.01.26 20:29:40 | 79 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1120.11 | 1113 | 0.00 | -4.20 | 110.50 | 10,148.10 | tp 1120.11 |
| 2016.02.01 7:00:20 | 80 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1122.37 | 1124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,148.10 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.02.02 6:00:00 | 81 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1125.75 | 1125 | 0.00 | -4.20 | 29.60 | 10,177.70 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.02.03 20:06:40 | 82 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1140.81 | 1128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,177.70 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.02.04 15:32:40 | 83 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1153.54 | 1129 | 0.00 | -12.60 | 114.70 | 10,292.40 | tp 1153.54 |
| 2016.02.04 16:06:40 | 84 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1154.45 | 1130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,292.40 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.02.05 15:00:00 | 85 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1158.63 | 1131 | 0.00 | -4.20 | 37.60 | 10,330.00 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.02.05 22:02:40 | 86 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1163.60 | 1133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,330.00 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.02.05 22:30:00 | 87 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1167.16 | 1134 | 0.00 | 0.00 | 35.60 | 10,365.60 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.02.09 3:09:40 | 88 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1194.01 | 1141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,365.60 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.02.10 2:00:00 | 89 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1189.18 | 1142 | 0.00 | -4.20 | -52.50 | 10,313.10 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.02.11 2:14:40 | 90 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1203.49 | 1147 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,313.10 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.02.11 12:21:40 | 91 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1221.78 | 1148 | 0.00 | 0.00 | 182.90 | 10,496.00 | tp 1221.78 |
| 2016.02.24 1:38:40 | 92 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1231.76 | 1168 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,496.00 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.02.24 17:00:40 | 93 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1250.74 | 1169 | 0.00 | 0.00 | 189.80 | 10,685.80 | tp 1250.74 |
| 2016.03.04 11:22:20 | 94 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1274.75 | 1198 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,685.80 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.03.04 22:30:00 | 95 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1260.76 | 1199 | 0.00 | 0.00 | -139.90 | 10,545.90 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.03.11 3:17:40 | 96 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1280.03 | 1210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,545.90 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.03.11 22:30:00 | 97 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1252.98 | 1211 | 0.00 | 0.00 | -270.50 | 10,275.40 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.03.29 19:23:20 | 98 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1237.62 | 1247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,275.40 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.03.30 18:00:00 | 99 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1233.45 | 1248 | 0.00 | -4.20 | -45.90 | 10,229.50 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.04.05 8:32:40 | 100 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1226.49 | 1258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,229.50 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.04.06 7:00:00 | 101 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1229.17 | 1259 | 0.00 | -4.20 | 22.60 | 10,252.10 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.04.11 4:16:40 | 102 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1248.61 | 1282 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,252.10 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.04.12 3:00:00 | 103 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1257.20 | 1283 | 0.00 | -4.20 | 81.70 | 10,333.80 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.04.19 15:22:40 | 104 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1248.57 | 1308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,333.80 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.04.20 14:00:00 | 105 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1247.58 | 1309 | 0.00 | -4.20 | -14.10 | 10,319.70 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.04.21 15:11:40 | 106 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1264.96 | 1318 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,319.70 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.04.22 14:00:00 | 107 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1246.15 | 1319 | 0.00 | -4.20 | -192.30 | 10,127.40 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.04.27 21:05:40 | 108 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1249.69 | 1343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,127.40 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.04.28 18:20:40 | 109 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1263.34 | 1344 | 0.00 | -12.60 | 123.90 | 10,251.30 | tp 1263.34 |
| 2016.04.28 21:36:40 | 110 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1265.42 | 1346 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,251.30 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.04.29 16:33:40 | 111 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1282.39 | 1347 | 0.00 | -4.20 | 165.50 | 10,416.80 | tp 1282.39 |
| 2016.04.29 17:01:40 | 112 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1285.71 | 1348 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,416.80 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.04.29 22:30:00 | 113 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1293.53 | 1349 | 0.00 | 0.00 | 78.20 | 10,495.00 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.05.02 13:09:40 | 114 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1301.64 | 1354 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,495.00 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.05.03 12:00:00 | 115 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1297.08 | 1355 | 0.00 | -4.20 | -49.80 | 10,445.20 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.05.06 15:32:40 | 116 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1294.32 | 1357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,445.20 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.05.06 22:30:00 | 117 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1288.39 | 1358 | 0.00 | 0.00 | -59.30 | 10,385.90 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.05.16 9:02:40 | 118 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1279.84 | 1386 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,385.90 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.05.17 8:00:00 | 119 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1278.76 | 1387 | 0.00 | -4.20 | -15.00 | 10,370.90 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.06.03 15:30:40 | 120 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1220.33 | 1461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,370.90 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.06.03 15:33:40 | 121 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1230.24 | 1462 | 0.00 | 0.00 | 99.10 | 10,470.00 | tp 1230.24 |
| 2016.06.08 9:19:40 | 122 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1250.99 | 1473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,470.00 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.06.08 16:31:40 | 123 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1261.81 | 1474 | 0.00 | 0.00 | 108.20 | 10,578.20 | tp 1261.81 |
| 2016.06.09 17:35:20 | 124 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1269.38 | 1477 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,578.20 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.06.10 16:00:00 | 125 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1270.23 | 1478 | 0.00 | -4.20 | 4.30 | 10,582.50 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.06.13 16:02:40 | 126 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1286.99 | 1484 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,582.50 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.06.14 15:00:00 | 127 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1283.87 | 1485 | 0.00 | -4.20 | -35.40 | 10,547.10 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.06.16 9:06:40 | 128 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1306.41 | 1495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,547.10 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.06.17 8:00:00 | 129 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1283.38 | 1496 | 0.00 | -4.20 | -234.50 | 10,312.60 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.07.01 8:41:40 | 130 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1334.45 | 1512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,312.60 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.07.01 22:30:00 | 131 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1340.73 | 1513 | 0.00 | 0.00 | 62.80 | 10,375.40 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.07.04 5:21:40 | 132 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1353.88 | 1516 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,375.40 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.07.05 8:00:00 | 133 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1343.18 | 1517 | 0.00 | -4.20 | -111.20 | 10,264.20 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.07.27 21:20:40 | 134 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1329.59 | 1590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,264.20 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.07.27 22:58:40 | 135 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1341.86 | 1591 | 0.00 | 0.00 | 122.70 | 10,386.90 | tp 1341.86 |
| 2016.08.02 15:50:20 | 136 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1364.13 | 1615 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,386.90 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.08.03 14:00:00 | 137 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1364.09 | 1616 | 0.00 | -4.20 | -4.60 | 10,382.30 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.08.10 1:26:40 | 138 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1341.88 | 1630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,382.30 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.08.10 7:53:40 | 139 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1352.55 | 1631 | 0.00 | 0.00 | 106.70 | 10,489.00 | tp 1352.55 |
| 2016.08.10 9:17:40 | 140 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1353.10 | 1632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,489.00 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.08.11 8:00:00 | 141 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1342.46 | 1633 | 0.00 | -12.60 | -119.00 | 10,370.00 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.08.16 9:05:40 | 142 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1349.26 | 1647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,370.00 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.08.17 8:00:00 | 143 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1342.93 | 1648 | 0.00 | -4.20 | -67.50 | 10,302.50 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.08.23 15:39:40 | 144 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1344.58 | 1668 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,302.50 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.08.24 14:00:00 | 145 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1337.44 | 1669 | 0.00 | -4.20 | -75.60 | 10,226.90 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.09.02 15:29:20 | 146 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1321.43 | 1708 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,226.90 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.09.02 22:30:00 | 147 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1323.98 | 1709 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 10,252.40 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.09.06 13:01:00 | 148 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1331.47 | 1724 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,252.40 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.09.06 17:39:40 | 149 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1340.89 | 1725 | 0.00 | 0.00 | 94.20 | 10,346.60 | tp 1340.89 |
| 2016.10.18 4:43:40 | 150 | XAUUSD_custom | buy | in | 0.1 | 1259.78 | 1864 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,346.60 | Strategy_3_35_116 |
| 2016.10.19 3:00:00 | 151 | XAUUSD_custom | sell | out | 0.1 | 1263.62 | 1865 | 0.00 | -4.20 | 34.20 | 10,380.80 | Strategy_3_35_116 |
